NUEVA DIRECCION: Paysandu 808/304
Logo Revista Contacto

3 de Setiembre 1973 - mas de 40 años ininterrumpidos


Ultima Actualizacion: 30/12/2024 - Vigentes: 514 - (Debe Ingresar Usuario para Consultarlas)

enviar correocontactenos

USUARIOS
Registrar Usuario Usuario
 
Contraseña

LINKS




    Cotización del Dolar Interbancario
    al cierre de cada mes

    AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
    1999 10.9490 10.9900 11.1000 11.1450 11.1950 11.3750 11.5050 11.6670 11.6650 11.5900 11.5500 11.6160
    2000 11.6880 11.8450 11.8950 12.0150 12.1070 12.2350 12.3520 12.2590 12.3900 12.4090 12.5200
    2001 12.5580 12.6330 12.8300 12.9420 12.9990 13.1600 13.7590 13.4200 13.5400 13.7450 14.0750 13.8300
    2002 14.7800 14.3550 15.0800 15.6200 16.8400 16.6800 18.8800 22.7000 29.0500 27.2000 26.9500 27.1500
    2003 27.4000 28.1500 28.5500 28.5500 29.0500 27.0500 26.8000 27.5000 27.7000 27.9500 28.4000 29.3500
    2004 29.4500 29.5500 29.6000 29.7000 29.7000 29.7000 29.6500 29.2000 28.5500 27.3000 27.0500 26.7000
    2005 25.8000 24.0000 25.0000 25.1000 24.8000 24.1000 24.5500 24.5500 24.2000 23.9000 23.4500 23.4500
    2006 24.1500 24.2000 24.2500 24.1000 23.9000 23.8000 23.9500 24.1000 24.0000 23.9000 23.8500 24.3500
    2007 24.4500 24.3000 24.4000 24.1000 23.9500 23.9500 23.8500 23.6500 23.5500 22.9500 21.9500 21.9000
    2008 21.4100 21.8700 20.8200 20.3000 19.9500 19.6000 19.3400 19.1360 19.2500 21.5000 23.2430 24.0260
    2009 24.3500 22.7000 23.7500 24.0170 23.8470 23.3380 23.2980 23.1240 22.3430 21.3360 20.8760 19.9200
    2010 19.4000 19.6000 19.8100 19.4000 19.1560 19.1730 21.2110 20.8020 20.7480 20.2950 19.9840 19.9240
    2011 19.9500 19.6500 19.3990 19.1500 18.9000 18.6000 18.3500 18.4020 18.7000 20.3390 19.7570 19.8820
    2012 19.8500 19.5490 19.3130 19.5010 19.8930 21.4380 21.8200 21.4200 21.3070 20.6660 19.8720 19.5560
    2013 19.4000 19.0000 19.1100 18.9820 18.9480 20.2930 20.5410 21.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    2014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    2015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    2016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    2018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    2024 0.0000 Corriente

     

    Recomendados


     

    Paysandu 808 Piso 3 esc. 304 esq. Florida
    Tels: (598) 2903.07.81 - 2908.17.51 Fax Directo: 2901.90.24
    Correo Eléctronico:
    ventas@contacto.com.uy
    @2004 Revista Comercial Contacto es Marca Registrada perteneciente a Promociones y Ediciones PANAMERICANA Ltda.
    Derechos de Autor: Ley 9739, Reg Nº 1286 Biblioteca Nacional. Dirección Nacional Mat. Nº 169.592